[25] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 29448 | Alamans |
| 29449 | Alans |
| 29464 | Amalècitos |
| 29476 | Amonitos |
| 29477 | Amorritos |
| 29491 | Angllès pl. |
| 29510 | Aquèans |
| 29511 | Aquitens |
| 29513 | Arabos |
| 29514 | Aramèens |
| 13733 | Bâscos |
| 29655 | Catalans |
| 29789 | Burgondos |
| 29817 | Francês pl. |
| 22676 | Holandês pl. |
| 29960 | Ciconos |
| 29973 | Cimèriens |
| 27903 | Ach·equènâzos |
| 32679 | Frisons |
| 32690 | Vènètos |
| 32692 | Vènèciens |
| 32834 | Latins |
| 34342 | Alemands |
| 19101 | Juif, Juiva, Juifs, Juives |
| 39676 | Cèltos pl. |
