[45] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 26483 | Abayie (l'-) (d'Abondance) |
| 26499 | Alinjos (los -) |
| 26507 | Anti |
| 26517 | Armouè |
| 26528 | Balêson |
| 26540 | Bômo/La Bôma |
| 26543 | Bèlavâl (Savouè) |
| 32434 | Bèrnèx (Savouè) |
| 35601 | Biôl (Lo -) |
| 29343 | Bouège |
| 35604 | Bogéva |
| 35609 | Bônavâl (Chabllès) |
| 35620 | Bons (Savouè) |
| 35632 | Brentena |
| 35637 | Bôrdegnin |
| 35640 | Cèrvèns |
| 35652 | Champenjo |
| 35659 | Chapèla (La -) (Chabllès) |
| 35666 | Châtél (Chabllès) |
| 35678 | Chens/Chèns |
| 35681 | Cheveno |
| 35708 | Couta-d'Âbro/Couta-d'Ârbro (La -) |
| 35732 | Dovênno |
| 35746 | Èssèrt-Romand |
| 17004 | Èvian (L'-) |
| 35753 | Èxcenevèx |
| 35762 | Fèssi |
| 35763 | Fètêrna |
| 35768 | Forclla (La -) (comena de Savouè) |
| 35791 | Âbèro d’Avâl |
| 35792 | Âbèro d’Amont |
| 37380 | Larrinjo |
| 37406 | Luèsin |
| 37411 | Legrin |
| 37412 | Lelyin |
| 37413 | Lelyi (Savouè) |
| 37414 | Lyôd (Lo -) |
| 37415 | Machelyi |
| 37431 | Margencér |
| 37434 | Marin (Chabllès) |
| 37443 | Marsongi |
| 37444 | Macelyi |
| 37445 | Megevèta |
| 37446 | Mèlyeria |
| 37453 | Mèsseri |
