[30] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 26487 | Égouabllanche |
| 26490 | Èma |
| 26502 | alues (los -) |
| 26522 | Avanchiérs (Los -) |
| 26542 | Belentro |
| 35605 | Bouesc (Vers lo -) |
| 35607 | Bônavâl (Tarentèsa) |
| 35629 | Bôrg (Lo -) (Sent-Môris) |
| 35630 | Bosél (Savouè) |
| 35633 | Broda (Savouè) |
| 35651 | Champègni (Savouè) |
| 35663 | Chapèles (Les -) (Tarentèsa) |
| 35707 | Couta-d'Èma/Coutha-d'Èma (La -) |
| 35747 | Bllê (Èssèrts-) |
| 35760 | Fêssons (sur-Isera) |
| 35761 | Fêssons (sur-Salins) |
| 35766 | Fontana (lo-Pué) |
| 35784 | Graniér (Tarentèsa) |
| 35793 | Hôtacort (Savouè) |
| 37373 | Landri |
| 37382 | Léchiére (La -) |
| 37384 | Celyérs |
| 37385 | Pussi |
| 13775 | Doci (Tarentèsa) |
| 37386 | Petiôt-Cort |
| 37387 | Nâves |
| 37383 | Noutra-Dama-de-Briançon |
| 37417 | Macôt |
| 37419 | Valezan |
| 37418 | Pllagne Tarentèsa (La -) |
