[30] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 12562 | Alemagne |
| 29457 | Algèrie |
| 29549 | Assirie |
| 13101 | Bèlg·ique |
| 12668 | Anglletèrra |
| 18247 | France |
| 14902 | Castilye |
| 14908 | Catalogne |
| 13852 | Bretagne |
| 29956 | Chipro |
| 29993 | Côcaso |
| 21841 | Provence |
| 23021 | Savouè |
| 31198 | Japon |
| 24259 | Valês |
| 32686 | Vènèto |
| 32685 | Vènècie f. |
| 32913 | Bèlg·ica |
| 20584 | Ôtrich·e |
| 18083 | Fôcegni (Lo -) (Province de Savouè) |
| 35797 | Israèl |
| 35807 | Samarie |
| 35875 | Mèdie |
| 36133 | Canaries Iles (Les -) |
| 37477 | Tunisie |
| 29826 | Payis d'Aoûta (lo-) |
| 39357 | Payis d'Amont (lo -) |
| 39892 | Ètats-Unis (los -) |
| 40555 | Ouri |
| 40556 | Tèssin |
