[430] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 24973 | Ôrs |
| 24969 | Mèdârd |
| 24949 | Ôbin |
| 24994 | Pierro |
| 26208 | Gèrman |
| 26209 | Gèrvês |
| 26210 | Maria |
| 26222 | Angèlin |
| 26699 | Fllorant |
| 26808 | Roc |
| 24971 | Françouès |
| 27818 | Béatrix |
| 25068 | Josèf |
| 19043 | Jian |
| 26577 | Jiâna |
| 19045 | Jian-Mârc |
| 24958 | Jiantèt |
| 18987 | Hèrculo |
| 29405 | Abram |
| 29404 | Abraham |
| 29376 | Aaron |
| 29377 | Abdias |
| 29379 | Abèl |
| 29380 | Abia |
| 29384 | Abimèlèk |
| 29406 | Absalom |
| 29407 | Acab |
| 29408 | Acaz |
| 29409 | Achilo |
| 29423 | Ada |
| 18718 | Adam |
| 29431 | Adouram |
| 29438 | Afrodita |
| 29439 | Agamèmnon |
| 29446 | Ajax |
| 29451 | Alcinoos |
| 29453 | Amfitrion |
| 29452 | Alcmêna |
| 29456 | Alfê |
| 29461 | Amacias |
| 29463 | Èlifaz |
| 29462 | Amalèq |
| 29472 | Amon |
| 29471 | Amfinomo |
| 29474 | Hésekias |
| 29473 | Manassès |
| 29475 | Manassè |
| 29478 | Amôs |
| 29483 | Hana m. |
| 26168 | Ana f. |
| 29484 | Ananias |
| 29486 | Ananie |
| 24942 | André |
| 29495 | Anticlèa |
| 29496 | Antifatês |
| 29498 | Antiloco |
| 29497 | Antinoos |
| 29500 | Antiocos |
| 29501 | Antiopa |
| 29508 | Apolon |
| 29530 | Ariadna |
| 29558 | Atila |
| 29565 | Azarias |
| 29567 | Azarias² |
| 29571 | Baal |
| 29574 | Bacus |
| 29579 | Baltasar |
| 24950 | Barnabè |
| 24951 | Bartelomé |
| 29585 | Barouk |
| 29590 | Basmat |
| 29606 | Bèl |
| 29609 | Ben-Ami |
| 29612 | Bèrtrand |
| 29618 | Betouèl |
| 29619 | Bètsabè |
| 24953 | Mechiél |
| 29650 | Bilha |
| 29673 | Boaz |
| 29785 | Brunehôt |
| 29805 | Calèb |
| 29807 | Josuè |
| 29809 | Caliopa |
| 29810 | Calipsô |
| 29830 | Canaan |
| 24954 | Caterena |
| 29875 | Cèsâr |
| 14841 | Charlo |
| 30017 | Cornèlyo |
| 24952 | Bèrnârd |
| 32461 | Merelye |
| 32491 | Marciâl |
| 32636 | Jérômo/G·érômo |
| 32710 | Ansèlmo |
| 32711 | Sèrmo |
| 19646 | Marguérita |
| 35556 | Margoton/Margot |
| 24946 | Aguèta |
| 35846 | Job |
| 35871 | Gabelus |
| 35837 | Tobie |
| 35795 | Tobit |
| 35883 | Rafaèl |
| 35939 | Ragouèl |
| 35980 | Sarra |
| 36098 | Pantaléon |
| 36130 | Bregida |
| 36138 | Vèrgine |
| 36139 | Felepo |
| 37337 | Norat |
| 37336 | Honorâ |
| 37588 | Tomas |
| 38807 | Jèsus |
| 38836 | Zèbèdê |
| 24961 | Jaco/Jaque |
| 24948 | Lôrent |
| 39722 | Albine |
| 39882 | Sovenir |
| 39883 | Silven |
| 39937 | Tantine |
| 39997 | Medê |
| 39998 | Dèlina |
| 40204 | Adèlie/Dèlia |
| 40205 | Dolfe |
| 40206 | Adriyen |
| 40207 | Agnèse |
| 26384 | Albèrt |
| 40209 | Alfonse |
| 40210 | Alfonsine |
| 40211 | Alice |
| 40212 | Aline |
| 40213 | Ange |
| 40214 | Hènri |
| 40215 | Arsène |
| 40216 | Arcide |
| 40217 | Armand |
| 40218 | Baselisse |
| 40219 | Basile |
| 26371 | Bastièn |
| 40220 | Sèbastien |
| 26373 | Baptista |
| 40221 | Baptistine |
| 25082 | Benêt |
| 13128 | Benjamin |
| 40222 | Jamin |
| 40224 | Venu |
| 40223 | Bienvenu |
| 40225 | Bllanche |
| 40226 | Bllandine |
| 25067 | Bllèso |
| 40227 | Boniface |
| 40228 | Calisto |
| 26430 | Camilo |
| 26431 | Camila |
| 40230 | Candida |
| 40229 | Candido |
| 40231 | Carmeline |
| 40232 | Caroline |
| 40233 | Casemir |
| 40234 | Cècile |
| 40235 | Cile (Cècile) |
| 40236 | Tino |
| 40237 | Cèlèstin |
| 40238 | Chitin/Cistin |
| 40239 | Cèline |
| 40241 | Adonis |
| 40240 | Donis |
| 40242 | Cèrile |
| 40244 | Priyen |
| 40243 | Ciprien |
| 40245 | Suprien |
| 40246 | Cllarisse |
| 14412 | Cllèment |
| 26464 | Cllèmence |
| 29990 | Clotilda |
| 40247 | Toti f. |
| 40248 | Tiale |
| 40249 | Carlin |
| 40250 | Nicolas |
| 37268 | Colâs |
| 40252 | Condin |
| 40251 | Conde |
| 40253 | Corine |
| 40254 | Constance |
| 40255 | Tantie |
| 20057 | Crestina |
| 40256 | Damièn |
| 40257 | Danièl |
| 27427 | David |
| 40258 | Dari |
| 40260 | Fino |
| 40259 | Delfin |
| 24972 | Denis |
| 37338 | Denise |
| 40261 | Desirê m. |
| 40262 | Die f. |
| 40263 | Divise f. |
| 40266 | Menquéna |
| 40265 | Domenéca |
| 40264 | Domenéco |
| 40267 | Dorine |
| 40268 | Menéco |
| 40270 | Jalie |
| 40269 | Rosalie |
| 40271 | Jian-Mariâ |
| 24956 | Jôrjo |
| 40272 | Jôrs |
| 40274 | Julia |
| 40273 | Julio |
| 40275 | Jolino |
| 40277 | Angèle |
| 40276 | Jolina |
| 40278 | Douârdo/Douârd |
| 40279 | Èdouârd |
| 40280 | Niêl |
| 40281 | Èfrayim |
| 40282 | Èlie m. |
| 40283 | Lie m. |
| 40284 | Zabèta |
| 40285 | Èlisabèt |
| 40288 | Zeyo |
| 40287 | Lizê m. |
| 40286 | Èlissê m. |
| 40290 | Milo/Milyo |
| 40289 | Èmile m. |
| 40293 | Nèto |
| 40292 | Nèsto |
| 40291 | Èrnèst |
| 40294 | Èrnèstin |
| 40295 | Nèstino |
| 40296 | Èrnèstina |
| 40297 | Nèstina |
| 40299 | Variste |
| 40298 | Èvariste |
| 40305 | Fabien |
| 40306 | Fanie |
| 40307 | Félix |
| 40308 | Fèlicite |
| 40309 | Fèlicien |
| 40310 | Cièn |
| 40312 | Fernand |
| 40311 | Nando |
| 40313 | Nanda |
| 40315 | Ninan m. |
| 40314 | Ferdinand |
| 40318 | Fidèle |
| 24993 | Firmin |
| 40319 | Fise m. |
| 40321 | Mène f. |
| 40320 | Filomène f. |
| 40322 | Fonche |
| 40324 | Forensina |
| 40323 | Fonchine |
| 40325 | Fortunê |
| 40327 | Tine |
| 40326 | Fôstine |
| 25029 | Fôstin |
| 40328 | Frasie |
| 40330 | Frèdo |
| 40329 | Alfred |
| 40331 | Frosine |
| 40332 | Gabrièl |
| 40333 | Gaspard |
| 40334 | Egène |
| 40335 | Gène |
| 40336 | Gèmin |
| 40337 | Gilbert |
| 24960 | Grât |
| 40338 | Gracien |
| 40339 | Gralin |
| 40340 | Grègouèro |
| 40341 | Guelyômo |
| 24892 | Ôguste |
| 40343 | Guste |
| 40346 | Guetin |
| 40345 | Gustino |
| 40344 | Ôgustin |
| 40347 | Gusta |
| 40348 | Gustina |
| 40349 | Ilère |
| 40350 | Larion |
| 40351 | Adèline |
| 40352 | Gnèse |
| 40353 | Bèrtina |
| 40355 | Bèrtin |
| 40354 | Bèrto |
| 40356 | Bino |
| 40208 | Albino |
| 40357 | Sandrine |
| 40358 | Tiandine |
| 17715 | Alèxandro |
| 40363 | Xandrelèt |
| 40362 | Tiandron |
| 40359 | Sandro |
| 40360 | Tiande |
| 40361 | Tiandin |
| 40364 | Adèle |
| 40365 | Layide |
| 40366 | Driyen |
| 40367 | Adriyèna |
| 40370 | Guèta |
| 40369 | Guèton |
| 18910 | Gnesèta |
| 40372 | Frèdie m. |
| 40371 | Frèdon |
| 40373 | Loyse |
| 40374 | Fonfon |
| 26147 | Ambrouèse |
| 40376 | Brouèson |
| 40375 | Brouèse |
| 40377 | Mèlie |
| 40378 | Mèrie |
| 40381 | Nanon f. |
| 40380 | Anèta |
| 24947 | Antouèno |
| 27777 | Tonin/Tènon/Tonon |
| 27775 | Touèno/Têno/Tône |
| 40379 | Touènèta |
| 40383 | Apolêna |
| 40382 | Apolinèro |
| 40384 | Nochon |
| 40386 | Tanon |
| 40385 | Tanâse |
| 29554 | Atalie |
| 40388 | Tonton |
| 40387 | Guston |
| 40389 | Bapti |
| 40391 | Titin |
| 40390 | Tista m. |
| 40392 | Baptistin |
| 40393 | Baptitola m. |
| 34115 | Bârba |
| 40394 | Babelon |
| 40395 | Benouèt |
| 40397 | Benolon |
| 40398 | Bèrnardin |
| 40400 | Bllèsin |
| 40401 | Cali m. |
| 40402 | Tiste m. |
| 40403 | Tiomé |
| 40404 | Cèsarine |
| 40405 | Cllèmèntine |
| 40406 | Mèntine |
| 40407 | Mièn |
| 40408 | Constantin |
| 40409 | Tantin |
| 40411 | Casâ m. |
| 40410 | Casi m. |
| 40416 | Catilyon f. |
| 40415 | Catri f. |
| 40412 | Catèlena |
| 40414 | Catin |
| 40413 | Catèlenin |
| 40417 | Delfine |
| 40317 | Fine/Fina |
| 40418 | Rina |
| 40419 | Ptièna |
| 40420 | Lèsséa |
| 40421 | Ôrèlia |
| 40423 | Tilya |
| 40422 | Tilyo |
| 40424 | Tio |
| 40425 | Mando |
| 40426 | Anjolina |
| 40427 | Angèl |
| 40428 | Gèlique |
| 40429 | Gye |
| 40430 | Êmê |
| 40431 | Lène |
| 40432 | Lodie |
| 40433 | Milia |
| 40434 | Rico |
| 40435 | Gènie |
| 40436 | Cilyon f. |
| 40437 | Cèlèste f. |
| 40438 | Tètin |
| 40439 | Cèli |
| 40443 | Créston |
| 40441 | Cretôfllo |
| 40442 | Cretôbllo |
| 40445 | Tobllo |
| 40444 | Tofllo |
| 18845 | Gllôdo |
| 40446 | Gllodon |
| 18846 | Gllôdina |
| 40447 | Gllènon f. |
| 40440 | Gllôda |
| 40448 | Constant |
| 40449 | Supri |
| 40450 | Dediér |
| 40452 | Nonôre |
| 40451 | Lèonôre |
| 40453 | Zèbi f. |
| 40454 | Lisa |
| 40456 | Lisèta |
| 40455 | Lison f. |
| 40457 | Milon |
| 40462 | Manevél |
| 40461 | Manu m. |
| 40463 | Mèrite |
| 40464 | Nèton |
| 40302 | Tièno |
| 40466 | Tienèta |
| 40465 | Tienon |
| 40304 | Stevo |
| 40300 | Ètiève |
| 40467 | Fanin |
| 40301 | Ètieno |
| 40303 | Tieven |
| 40469 | Zèbio |
| 40468 | Esèbe |
| 40470 | Félon |
| 40471 | Fèlicie |
| 32708 | Françon f. |
| 40472 | Fanchon f. |
| 32706 | Françouèse |
| 40473 | Francêse |
| 40474 | Fanchèta |
| 32707 | Francine |
| 40475 | Fouèsa |
| 40476 | Tièdie |
| 40477 | Cèse f. |
| 40478 | Sasson f. |
| 40489 | Fiyon |
| 40488 | Francês |
| 40490 | Françolèt |
| 40491 | Franche m. |
| 40492 | Franchon |
| 40493 | Francis |
| 40494 | Chèco/Chèsco |
